2018 RANKING OF THE LARGEST AG RETAILERS IN THE U.S.
Rank | Company | Revenue Range | Crop Protection % | Fertilizer % | Seed % | Custom Application % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ag Solutions | More than $1 billion | 46 | 34 | 16 | 4 |
| 2 | Helena Agri-Enterprises | More than $1 billion | 45 | 33 | 18 | 4 |
| 3 | GROWMARK, Inc. | More than $1 billion | 26 | 42 | 20 | 12 |
| 4 | Wilbur-Ellis Co. | More than $1 billion | 48 | 38 | 9 | 5 |
| 5 | Pinnacle Agriculture Distribution | More than $1 billion | 49 | 29 | 19 | 3 |
| 6 | CHS | More than $1 billion | 27 | 49 | 18 | 6 |
| 7 | Simplot Grower Solutions | More than $1 billion | 44 | 48 | 5 | 3 |
| 8 | Agtegra Cooperative | $201 million – $1 billion | 22 | 33 | 19 | 26 |
| 9 | Southern States Co-op | $201 million – $1 billion | 21 | 57 | 15 | 7 |
| 10 | MFA Inc. | $201 million – $1 billion | 24 | 51 | 19 | 6 |
| 11 | Tennessee Farmers Cooperative | $201 million – $1 billion | 25 | 55 | 20 | 0 |
| 12 | Aurora Cooperative | $201 million – $1 billion | 44 | 39 | 10 | 7 |
| 13 | GreenPoint AG | $201 million – $1 billion | 43 | 23 | 33 | 1 |
| 14 | Central Valley Ag Cooperative | $201 million – $1 billion | 28 | 50 | 14 | 8 |
| 15 | Valley Agronomics LLC | $201 million – $1 billion | 35 | 55 | 6 | 4 |
| 16 | Hefty Seed Co. | $201 million – $1 billion | 63 | 5 | 32 | 0 |
| 17 | Co-Alliance LLP | $201 million – $1 billion | 25 | 50 | 18 | 7 |
| 18 | Sunrise Cooperative | $201 million – $1 billion | 25 | 50 | 20 | 5 |
| 19 | The Equity | $101-200 million | 30 | 45 | 18 | 7 |
| 20 | Agri-AFC, LLC | $101-200 million | 36 | 39 | 21 | 4 |
| 21 | The McGregor Co. | $101-200 million | 44 | 49 | 4 | 3 |
| 22 | United Cooperative | $101-200 million | 18 | 51 | 27 | 4 |
| 23 | Buttonwillow Warehouse Co. | $101-200 million | 46 | 52 | 1 | 1 |
| 24 | BRANDT | $101-200 million | 27 | 43 | 24 | 6 |
| 25 | Landus Cooperative | $101-200 million | 23 | 49 | 21 | 7 |
| 26 | Mid Valley Ag Service, Inc. | $101-200 million | 53 | 46 | 1 | 0 |
| 27 | West Central Ag Services | $101-200 million | 34 | 42 | 22 | 2 |
| 28 | The Andersons, Inc. | $101-200 million | 23 | 66 | 6 | 5 |
| 29 | Frontier Cooperative Co. | $101-200 million | 15 | 54 | 11 | 20 |
| 30 | Diamond R. Fertilizer Co., Inc. | $101-200 million | 43 | 55 | 2 | 0 |
| 31 | G.S. Long Co., Inc. | $101-200 million | 76 | 24 | 0 | 0 |
| 32 | Ceres Solutions Inc. | $101-200 million | 29 | 45 | 11 | 15 |
| 33 | Star of the West Milling Co. | $101-200 million | 18 | 60 | 14 | 8 |
| 34 | Twin-State Inc. | $101-200 million | 30 | 50 | 12 | 8 |
| 35 | GFG Ag Services | $101-200 million | 33 | 46 | 13 | 8 |
| 36 | Heartland Co-op | $101-200 million | 26 | 48 | 16 | 10 |
| 37 | Landmark Services Cooperative | $101-200 million | 15 | 61 | 18 | 6 |
| 38 | Central Farm Service | $101-200 million | 33 | 30 | 28 | 9 |
| 39 | Tremont Group Inc. | $101-200 million | 47 | 52 | 1 | 0 |
| 40 | Kova Fertilizer | $101-200 million | 33 | 54 | 6 | 7 |
| 41 | Land View, Inc. | $66-100 million | 31 | 62 | 5 | 2 |
| 42 | Van Horn Inc. | $66-100 million | 32 | 36 | 25 | 7 |
| 43 | United Prairie LLC | $66-100 million | 33 | 43 | 18 | 6 |
| 44 | Gar Tootelian, Inc. | $66-100 million | 69 | 28 | 1 | 2 |
| 45 | River Valley Cooperative | $66-100 million | 27 | 49 | 16 | 8 |
| 46 | Heritage Cooperative | $66-100 million | 21 | 51 | 21 | 7 |
| 47 | Cooperative Elevator Co. | $66-100 million | 19 | 60 | 17 | 4 |
| 48 | Frenchman Valley Co-op | $66-100 million | 22 | 59 | 9 | 10 |
| 49 | Cooperative Farmers Elevator | $66-100 million | 25 | 42 | 27 | 6 |
| 50 | CPI (Cooperative Producers, Inc.) | $66-100 million | 26 | 60 | 8 | 6 |
| 51 | Allied Cooperative | $66-100 million | 17 | 64 | 15 | 4 |
| 52 | Fertizona | $66-100 million | 45 | 45 | 10 | 0 |
| 53 | Carolina Eastern-Vail Inc. | $66-100 million | 14 | 66 | 13 | 7 |
| 54 | Titan Pro | $66-100 million | 75 | 4 | 20 | 1 |
| 55 | Country Visions Coop | $66-100 million | 16 | 43 | 30 | 11 |
| 56 | Ag Partners LLC | $66-100 million | 22 | 45 | 26 | 7 |
| 57 | The Dune Companies | $66-100 million | 46 | 51 | 0 | 3 |
| 58 | Lyman Group, Inc. | $66-100 million | 48 | 44 | 8 | 0 |
| 59 | Stanislaus Farm Supply | $51-65 million | 30 | 58 | 10 | 2 |
| 60 | Mid Kansas Cooperative | $51-65 million | 30 | 45 | 16 | 9 |
| 61 | Asmus Farm Supply, Inc. | $51-65 million | 79 | 13 | 7 | 1 |
| 62 | Ouachita Fertilizer | $51-65 million | 1 | 98 | 0 | 1 |
| 63 | Farm Service Co-op | $51-65 million | 21 | 58 | 13 | 8 |
| 64 | Sur-Gro Plant Food | $51-65 million | 36 | 43 | 8 | 13 |
| 65 | First Cooperative Association | $51-65 million | 29 | 47 | 15 | 9 |
| 66 | MaxYield Cooperative | $51-65 million | 21 | 54 | 18 | 7 |
| 67 | Mid-West Fertilizer, Inc. | $51-65 million | 27 | 51 | 15 | 7 |
| 68 | Willard Agri-Service | $51-65 million | 23 | 67 | 0 | 10 |
| 69 | Farm Service Inc. | $51-65 million | 21 | 61 | 13 | 5 |
| 70 | Northwest Ag Supply LLC | $26-50 million | 74 | 15 | 8 | 3 |
| 71 | AgRx | $26-50 million | 41 | 52 | 0 | 7 |
| 72 | Griffin Fertilizer Co. | $26-50 million | 30 | 70 | 0 | 0 |
| 73 | Reynolds United Co-op | $26-50 million | 43 | 35 | 19 | 3 |
| 74 | Farm Nutrients | $26-50 million | 6 | 66 | 11 | 17 |
| 75 | Eldon C. Stutsman, Inc. | $26-50 million | 15 | 70 | 6 | 9 |
| 76 | The DeLong Co., Inc | $26-50 million | 14 | 46 | 28 | 12 |
| 77 | Marion Ag Services | $26-50 million | 10 | 78 | 1 | 11 |
| 78 | Mountain View Coop | $26-50 million | 26 | 63 | 4 | 7 |
| 79 | Sims Fertilizer & Chemical | $26-50 million | 93 | 5 | 1 | 1 |
| 80 | Agri Partners | $26-50 million | 26 | 6 | 68 | 0 |
| 81 | Great Bend Coop | $26-50 million | 41 | 39 | 11 | 9 |
| 82 | Panhandle Coop | $26-50 million | 39 | 45 | 11 | 5 |
| 83 | EDC Ag Products | $26-50 million | 3 | 93 | 2 | 2 |
| 84 | Growers Fertilizer Corp. | $26-50 million | 12 | 88 | 0 | 0 |
| 85 | Pearl City Elevator, Inc. | $26-50 million | 24 | 51 | 15 | 10 |
| 86 | Short Lane Ag Supply | $26-50 million | 71 | 10 | 18 | 1 |
| 87 | Midwestern BioAg | $26-50 million | 1 | 89 | 3 | 7 |
| 88 | J.B. Pearl Sales & Service, Inc. | $26-50 million | 29 | 52 | 11 | 8 |
| 89 | Warner Fertilizer Co. | $26-50 million | 11 | 76 | 9 | 4 |
| 90 | Delta Growers Association | Less than $25 million | 36 | 36 | 23 | 5 |
| 91 | Jay-Mar, Inc. | Less than $25 million | 13 | 72 | 12 | 3 |
| 92 | T H Agri-Chemicals, Inc. | Less than $25 million | 95 | 3 | 1 | 1 |
| 93 | Wickman Chemical | Less than $25 million | 87 | 8 | 3 | 2 |
| 94 | Allerton Supply Co. | Less than $25 million | 32 | 54 | 6 | 8 |
| 95 | Smith Fertilizer & Grain | Less than $25 million | 15 | 26 | 7 | 52 |
| 96 | Valley Ag Supply | Less than $25 million | 39 | 43 | 7 | 11 |
| 97 | Baltz Feed Co., Inc. | Less than $25 million | 31 | 47 | 17 | 5 |
| 98 | The Mill | Less than $25 million | 20 | 66 | 10 | 4 |
| 99 | Foster-Gardner, Inc. | Less than $25 million | 45 | 55 | 0 | 0 |
| 100 | Woolsey Brothers Farm Supply Inc. | Less than $25 million | 43 | 42 | 3 | 12 |
